iphepha_ibhena

iimveliso

I-EPRO PR6423/002-030+CON021 8mm i-Eddy yangoku iSensom ene-CON021 Eddy yangoku yoMguquli weSiqondiso

inkcazelo emfutshane:

Inombolo yomthetho: PR6423/002-030+CON021

uphawu: EPRO

ixabiso: $1900

Ixesha lokuhambisa: Kwi-Stock

Intlawulo: T/T

izibuko lokuthutha: xiamen


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Inkcazo

Ukwenziwa EPRO
Umzekelo PR6423/002-030+CON021
Ukuodola ulwazi PR6423/002-030+CON021
Ikhathalogu PR6423
Inkcazo I-EPRO PR6423/002-030+CON021 8mm i-Eddy yangoku iSensom ene-CON021 Eddy yangoku yoMguquli weSiqondiso
Imvelaphi EJamani (DE)
Ikhowudi ye-HS 85389091
Ubungakanani 16cm*16cm*12cm
Ubunzima 0.8kg

Iinkcukacha

Ukuodola Ulwazi
IModeli yeSensor yeNombolo yoMlinganiso woLuhlu lweLinearity
Impazamo
CON021 PR6422
PR6423
PR6424
PR6426
1.0mm (Uluhlu oluMiselweyo)
2.0mm (Uluhlu oluMiselweyo)
4.0mm (Uluhlu oluqhelekileyo)
8.0mm (Uluhlu oluMiselweyo)
≤ 1.5%
≤ 1.0%
≤ 1.5%
≤ 1.5%
CON021/912-015 PR6422 1.5mm (Uluhlu olwandisiweyo) ≤ 2.0%
CON021/913-030 PR6423 3.0mm (Uluhlu olwandisiweyo) ≤ 1.5%
CON021/913-040 PR6423 4.0mm (Uluhlu olwandisiweyo) ≤ 2.0%
CON021/914-060 PR6424 6.0mm (Uluhlu olwandisiweyo) ≤ 1.0%
CON021/914-080 PR6424 8.0mm (Uluhlu olwandisiweyo) ≤ 1.5%
CON021/914-100 PR6424 10.0mm (Uluhlu olwandisiweyo) ≤ 2.0%
CON021/915-040 PR6425 4.0mm (Uluhlu oluqhelekileyo) ≤ 1.5%
CON021/915-060 PR6425 6.0mm (Uluhlu olwandisiweyo) ≤ 2.0%
CON021/915-080 PR6425 8.0mm (Uluhlu olwandisiweyo) ≤ 3.0%
CON021/915-100 PR6425 10.0mm (Uluhlu olwandisiweyo) ≤ 4.0%
CON021/916-120 PR6426 12.0mm (Uluhlu olwandisiweyo) ≤ 1.5%
CON021/916-160 PR6426 16.0mm (Uluhlu olwandisiweyo) ≤ 2.0%
CON021/916-200 PR6426 20.0mm (Uluhlu olwandisiweyo) ≤ 2.5%
CON021/916-240 PR6426 24.0mm (Uluhlu olwandisiweyo) ≤ 3.5%


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Thumela umyalezo wakho kuthi: